Por: José Hernando Martínez-Bastida S.
Ante el evidente intento del Gobierno de oaxaca y los servicios médicos del estado, de no dar a conocer la ocupación hospitalaria y ante la falta de mecanismos que permitan verificar la información, se pública una supuesta relación de ocupación de camas en hospitales Covid en el estado, tomándolo con las reservas de ser información sin comprobar.
Los datos se obtuvieron del portal de la Dirección de Atención Médica, DAM, de los Servicios de salud de oaxaca, SSO, que a pesar de mantener datos del 4 de julio, fecha desde la que supuestamente no se actualiza, pero comprobando que su relación de hospitales en Oaxaca y la ocupación en los de atención al Covid, han sido modificadas. Recomendamos reserva.
Los SSO, registran en su red hospitalaria a 61 nosocomios en total, hace 15 días eran 54, en está supuesta relación, señalan que hay 40 hospitales que atienden a personas enfermas de la infección viral, Covid, cuándo solamente reportaban que había 36 hospitales de este tipo. .
| JS | Nombre de Hospital | Institución | Porcentaje |
| Con ocupación menor del 50% | |||
| 02 | HG MARÍA LOMBARDO DE CASO | SSO | 14.29 |
| 01 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER | SSO | 18.18 |
| 05 | SANTIAGO JUXTLAHUACA | IMSS BIENESTAR | 25.00 |
| 05 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | IMSS BIENESTAR | 25.00 |
| 02 | HC SAN PEDRO HUAMELULA | SSO | 33.33 |
| 01 | HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO | SSO | 46.15 |
| Con ocupación mayor al 50%, 14 hospitales | |||
| 04 | HC SANTA MARIA HUATULCO | SSO | 50.00 |
| 02 | HG TEHUANTEPEC | SSO | 50.00 |
| 05 | HG HUAJUAPAN ENF. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VILLAVICENCIO | SSO | 50.00 |
| 04 | HC SANTA CATARINA JUQUILA | SSO | 50.00 |
| 03 | HC TEMASCAL | SSO | 50.00 |
| 05 | HG HUAJUAPAN ENF. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VILLAVICENCIO | SSO | 50.00 |
| 05 | HC NOCHIXTLAN | SSO | 66.67 |
| 02 | HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ PEMEX | PEMEX | 66.67 |
| 01 | HE DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA | SSO | 80.00 |
| 02 | HOSPITAL NAVAL DE SALINA CRUZ | SEMAR | 82.35 |
| 05 | HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES NO. 34 | IMSS BIENESTAR | 83.33 |
| 01 | PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ISSSTE | 87.50 |
| 01 | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | IMSS BIENESTAR | 87.50 |
04 | HGSMF 41 HUATULCO | IMSS | 95.65 |
| Con ocupación del 100% o más, 20 hospitales | |||
| 05 | HGZ 3 TUXTEPEC I | MSS | 100.00 |
| 04 | HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA | SSO | 100.00 |
| 04 | HC RÍO GRANDE | SSO | 100.00 |
04 | HG POCHUTLA | SSO | 100.00 |
| 01 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA | SSO | 100.00 |
| 04 | HC SANTOS REYES NOPALA | SSO | 100.00 |
| 02 | HG JUCHITAN DR. MACEDONIO BENITEZ FUENTES | SSO | 100.00 |
| 01 | HG SAN PABLO HUIXTEPEC DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ | SSO | 100.00 |
| 05 | HG PUTLA AMIGO DEL NIÑO Y DE LA MADRE | SSO | 100.00 |
| 01 | HOSPITAL MOVIL TEMPORAL COVID | SSO | 104.55 |
| 02 | HGZMF 2 SALINA CRUZ | IMSS | 108.00 |
| 02 | TEHUANTEPEC | ISSSTE | 114.29 |
| 03 | HG TUXTEPEC | SSO | 131.25 |
| 02 | HG SALINA CRUZ | SSO | 150.00 |
| 01 | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | IMSS BIENESTAR | 150.00 |
| 01 | HGZ 1 OAXACA | IMSS | 162.86 |
| 02 | HG CIUDAD IXTEPEC | SSO | 200.00 |
| 03 | HC VALLE NACIONAL | SSO | 200.00 |
| 01 | HC TLACOTEPEC | SSO | 200.00 |
| 04 | PINOTEPA NACIONAL | ISSSTE | 300.00 |
Por otra parte, los SSO, insisten en su llamado a la sociedad, para que actúen responsablemente y ayuden a bajar la cantidad de contagios y las hospitalizaciones de la Covid 19.
Hoy reportan que registraron 149 nuevos contagios.
